Implantation Géographique des Réseaux de Mandataires par Département
L'implantation géographique est un critère essentiel pour évaluer la couverture et la force d'un réseau de mandataires immobiliers. Cette page vous permet d'explorer la présence de 194 réseaux dans les 99 départements français, représentant un total de 51 486 mandataires. Utilisez les outils de recherche ci-dessous pour analyser l'implantation par réseau ou par département.
194
Réseaux analysés
51 486
Mandataires total
99
Départements couverts
iad FRANCE
Leader national
Chargement de la carte...
Départements couverts par iad FRANCE (99)
| Rang | Département | Mandataires |
|---|---|---|
1 | 77 - Seine-et-Marne | 884 |
2 | 83 - Var | 604 |
3 | 91 - Essonne | 600 |
| 4 | 33 - Gironde | 556 |
| 5 | 78 - Yvelines | 453 |
| 6 | 44 - Loire-Atlantique | 424 |
| 7 | 95 - Val-d'Oise | 415 |
| 8 | 92 - Hauts-de-Seine | 404 |
| 9 | 94 - Val-de-Marne | 375 |
| 10 | 06 - Alpes-Maritimes | 372 |
| 11 | 59 - Nord | 369 |
| 12 | 13 - Bouches-du-Rhône | 366 |
| 13 | 75 - Paris | 362 |
| 14 | 17 - Charente-Maritime | 354 |
| 15 | 57 - Moselle | 343 |
| 16 | 31 - Haute-Garonne | 291 |
| 17 | 34 - Hérault | 286 |
| 18 | 62 - Pas-de-Calais | 283 |
| 19 | 66 - Pyrénées-Orientales | 263 |
| 20 | 30 - Gard | 245 |
... et 79 autres départements
Tableau récapitulatif des 194 réseaux
Vue d'ensemble de l'implantation géographique de tous les réseaux
Réseau | Total mandataires | Départements couverts | Top 3 départements |
|---|---|---|---|
| iad FRANCETop 1 | 15 763 | 99 | 77 (884)83 (604)91 (600) |
| SAFTITop 2 | 6 379 | 99 | 33 (389)83 (264)62 (227) |
| BSK ImmobilierTop 3 | 4 283 | 99 | 77 (315)34 (244)91 (204) |
| Proprietes-privees.com | 3 345 | 99 | 33 (148)83 (139)44 (112) |
| Propriétés Privées | 3 284 | 100 | 83 (146)33 (145)13 (120) |
| Capifrance | 2 688 | 100 | 34 (106)74 (91)13 (86) |
| Efficity | 2 233 | 95 | 69 (133)13 (131)75 (128) |
| Optimhome | 1 762 | 99 | 33 (74)57 (57)59 (53) |
| Dr House Immo | 1 555 | 94 | 33 (133)13 (69)59 (66) |
| Expertimo | 1 076 | 92 | 13 (102)84 (47)34 (46) |
| megAgence | 924 | 92 | 85 (46)35 (41)72 (38) |
| LF immo | 804 | 70 | 68 (130)67 (103)83 (48) |
| Les porteclés | 670 | 88 | 67 (117)68 (40)33 (38) |
| 3G IMMO | 654 | 93 | 34 (42)30 (25)74 (25) |
| Immo reseau | 625 | 77 | 59 (57)06 (57)60 (34) |
| eXp France | 440 | 78 | 74 (37)06 (32)974 (22) |
| MeilleursBiens | 400 | 78 | 75 (30)95 (25)33 (21) |
| BL Agents immobiliers | 328 | 64 | 77 (71)72 (23)76 (21) |
| Maxihome | 286 | 66 | 13 (19)33 (18)24 (13) |
| Liberkeys | 223 | 63 | 13 (14)69 (13)92 (13) |
| Sextant France & International | 198 | 57 | 24 (14)83 (10)76 (9) |
| Mon Chasseur Immo | 181 | 45 | 69 (22)92 (20)94 (18) |
| 3%.COM | 152 | 38 | 59 (19)54 (18)62 (18) |
| REGM | 151 | 56 | 64 (14)75 (12)77 (12) |
| Solution.immo | 144 | 46 | 37 (36)64 (13)33 (6) |
| AV Transaction | 125 | 56 | 20 (8)75 (8)83 (8) |
| Tower Immobilier | 124 | 48 | 62 (14)31 (11)12 (7) |
| ENDIE FRANCE | 114 | 43 | 03 (19)21 (10)31 (10) |
| Weelodge | 110 | 2 | 95 (101)78 (9) |
| A la lucarne de l'immobilier | 104 | 49 | 62 (9)45 (7)78 (6) |
| AgentMandataire.fr | 101 | 49 | 83 (22)13 (5)30 (3) |
| Noovimo | 97 | 23 | 44 (33)85 (10)35 (6) |
| C2i Groupe | 93 | 31 | 30 (15)13 (11)34 (8) |
| AXO - L'immobilier Actif | 84 | 33 | 85 (8)16 (6)31 (6) |
| Abessan immobilier | 70 | 25 | 34 (31)66 (4)81 (4) |
| Meilleur Conseil Immo | 68 | 4 | 75 (61)95 (4)77 (2) |
| ImmoForfait | 66 | 31 | 33 (8)92 (6)17 (4) |
| Comptoir Immobilier de France | 64 | 19 | 30 (21)34 (11)13 (6) |
| IDLR | 64 | 17 | 25 (16)52 (13)70 (8) |
| Ledil Immobilier | 64 | 16 | 47 (25)32 (11)24 (7) |
| MAXimmo | 63 | 1 | 974 (63) |
| Weloge | 62 | 22 | 13 (19)69 (9)83 (6) |
| Neos Immo | 61 | 20 | 94 (13)59 (9)21 (7) |
| Réseau MAXimmo | 60 | 1 | 974 (60) |
| Casarèse | 59 | 24 | 69 (12)07 (6)974 (5) |
| RESEAU HB | 50 | 11 | 38 (31)26 (3)69 (3) |
| lifehome IMMO | 50 | 27 | 34 (7)36 (7)30 (3) |
| ADVICIM | 47 | 25 | 45 (11)16 (4)36 (3) |
| Lifehome | 47 | 28 | 34 (10)36 (7)20 (2) |
| Côté France Immobilier | 44 | 28 | 33 (4)40 (3)44 (3) |
| Groupement Immobilier | 44 | 29 | 34 (9)26 (2)31 (2) |
| TeamFi TEAM FRANCE IMMOBILIER | 43 | 16 | 63 (8)69 (7)30 (6) |
| AXESSION FRANCE | 41 | 13 | 77 (14)94 (9)33 (4) |
| Anov'Immo | 41 | 17 | 16 (11)86 (7)38 (6) |
| Immosurmesure | 38 | 21 | 67 (8)62 (4)68 (4) |
| HA.IMMO | 37 | 8 | 974 (16)26 (8)31 (7) |
| WALTER & DE MAISON | 35 | 14 | 75 (14)83 (5)31 (3) |
| Global Immobilier | 34 | 19 | 13 (7)34 (3)83 (3) |
| Dream Immo | 34 | 11 | 34 (8)40 (8)64 (4) |
| Dupont Expertise Immobilier | 33 | 7 | 59 (21)08 (4)77 (3) |
| My French Agent | 33 | 11 | 37 (22)44 (2)14 (1) |
| Effectimmo | 32 | 23 | 77 (6)63 (3)45 (2) |
| Nidéal | 32 | 12 | 59 (11)30 (7)27 (5) |
| E-mobilier.fr | 30 | 13 | 73 (6)42 (4)59 (4) |
| NAD IMMO | 29 | 20 | 25 (5)21 (3)70 (3) |
| Open Immobilier | 29 | 11 | 24 (7)47 (5)87 (4) |
| Sweven Immobilier | 28 | 4 | 31 (15)66 (9)11 (3) |
| New Deal Immobilier | 27 | 14 | 59 (5)74 (5)44 (3) |
| Bonne Étoile | 26 | 13 | 75 (6)14 (5)72 (3) |
| ELEVEN immobilier | 23 | 6 | 59 (15)62 (4)14 (1) |
| Maclès immobilier | 23 | 3 | 95 (15)93 (7)92 (1) |
| Les Professionnels Immo | 22 | 13 | 88 (4)73 (3)37 (2) |
| iDAL FRANCE | 22 | 14 | 75 (3)94 (3)12 (2) |
| Le Bon Agent | 21 | 19 | 78 (2)91 (2)14 (1) |
| Réseau BROKERS | 21 | 15 | 94 (3)95 (3)69 (2) |
| À la bonne porte | 20 | 5 | 13 (11)83 (5)06 (2) |
| AKOMI | 19 | 7 | 54 (7)88 (6)57 (2) |
| VENDMY | 19 | 10 | 75 (9)69 (2)14 (1) |
| Monreseau-immo .com | 18 | 9 | 06 (6)71 (4)88 (2) |
| Monreseau-immo.com | 18 | 9 | 06 (6)71 (4)88 (2) |
| Logimm | 17 | 1 | 59 (17) |
| Biensavendre.com | 16 | 9 | 86 (7)44 (2)16 (1) |
| Jovimmo | 15 | 12 | 63 (3)03 (2)17 (1) |
| Win Win Immobilier | 15 | 10 | 25 (6)11 (1)26 (1) |
| Rochella | 14 | 1 | 17 (14) |
| Réseau EV Immobilier | 14 | 11 | 34 (2)42 (2)70 (2) |
| CPH Immobilier | 13 | 5 | 78 (8)92 (2)14 (1) |
| Gateway Immobilier | 12 | 3 | 63 (10)15 (1)03 (1) |
| TEATIME IMMO | 11 | 11 | 17 (1)22 (1)29 (1) |
| Tom Immobilier | 9 | 6 | 34 (2)67 (2)68 (2) |
| INSTANTiMMO | 8 | 1 | 94 (8) |
| Réseau Stormer | 8 | 5 | 24 (2)47 (2)74 (2) |
| Univers City Immo | 8 | 2 | 44 (6)49 (2) |
| Réseau Immo Direct | 6 | 4 | 38 (2)85 (2)56 (1) |
| ADRIA Immobilier | 5 | 2 | 57 (4)54 (1) |
| Réseau M6C | 3 | 2 | 17 (2)13 (1) |
| Immoliaison | 1 | 1 | 38 (1) |
| Ikami | 0 | 0 | |
| PROMPTIMMO | 0 | 0 | |
| Keymex | 0 | 0 | |
| LMD Immobilier | 0 | 0 | |
| IMOCONSEIL France | 0 | 0 | |
| Bring’s | 0 | 0 | |
| FRANCE PROPRIO | 0 | 0 | |
| Domini | 0 | 0 | |
| INNOVE IMMO | 0 | 0 | |
| HARMONY IMMO | 0 | 0 | |
| FamiCity Immobilier | 0 | 0 | |
| DE LA COUR AU JARDIN | 0 | 0 | |
| RESEAU FRANCE IMMOBILIER | 0 | 0 | |
| IMMO CONSEIL FINANCE | 0 | 0 | |
| Chasseur2Renta | 0 | 0 | |
| Mon-habitat.com | 0 | 0 | |
| illiz | 0 | 0 | |
| WelcomeHome Immobilier | 0 | 0 | |
| Excellia Immobilier | 0 | 0 | |
| Syndeo | 0 | 0 | |
| STARTGO IMMO | 0 | 0 | |
| A&M Immobilier | 0 | 0 | |
| Fides Hermes | 0 | 0 | |
| L'ACCENT RÉSEAU IMMOBILIER | 0 | 0 | |
| Power Immo | 0 | 0 | |
| LCD NORD IMMO | 0 | 0 | |
| ISADEC | 0 | 0 | |
| hiin immobilier | 0 | 0 | |
| AMKER | 0 | 0 | |
| oovéa & Co | 0 | 0 | |
| Vente Urgente | 0 | 0 | |
| ALCBIMMO | 0 | 0 | |
| ADELIMO Immobilier | 0 | 0 | |
| Valeur immobilière | 0 | 0 | |
| LOTIER IMMOBILIER | 0 | 0 | |
| La Rose des Ventes | 0 | 0 | |
| Côté immobilier | 0 | 0 | |
| Coeur Immobilier | 0 | 0 | |
| Gabriel | 0 | 0 | |
| L'affiche immobilière | 0 | 0 | |
| My Family Immo | 0 | 0 | |
| Tacit'immo | 0 | 0 | |
| Immobilier et Patrimoine | 0 | 0 | |
| Driver immobilier | 0 | 0 | |
| IMMÖÖ | 0 | 0 | |
| BUYHOM | 0 | 0 | |
| RéseauVendéen.immo | 0 | 0 | |
| Citylife | 0 | 0 | |
| Domium Groupe Immobilier | 0 | 0 | |
| PROJETS IMMOBILIERS | 0 | 0 | |
| Bien avec vous | 0 | 0 | |
| Ma Pépite Immo | 0 | 0 | |
| Acquer'immo | 0 | 0 | |
| Xlm | 0 | 0 | |
| Idimmo | 0 | 0 | |
| IMOGROUP | 0 | 0 | |
| Agent Immobilier Privé | 0 | 0 | |
| Elyse Avenue | 0 | 0 | |
| Immo-Diffusion | 0 | 0 | |
| NAOS immobilier | 0 | 0 | |
| Agence à taux réduits | 0 | 0 | |
| Net Immo 31 | 0 | 0 | |
| Klicc Immobilier | 0 | 0 | |
| My Home Store | 0 | 0 | |
| The Door Man | 0 | 0 | |
| ICOCC | 0 | 0 | |
| PROJETLOCATIF | 0 | 0 | |
| L'agence exclusive | 0 | 0 | |
| Winkey | 0 | 0 | |
| Conseillers.immo | 0 | 0 | |
| CityGest | 0 | 0 | |
| Imonet | 0 | 0 | |
| LEXAA immobilier | 0 | 0 | |
| Ozéo Immo | 0 | 0 | |
| Hubert IMMO | 0 | 0 | |
| OTAREE | 0 | 0 | |
| Ketzinger Real Estate | 0 | 0 | |
| FIJ Immobilier | 0 | 0 | |
| Le Club 90 | 0 | 0 | |
| Marketplace Immobilier | 0 | 0 | |
| 1894 - L'immobilier | 0 | 0 | |
| GUSAN | 0 | 0 | |
| Prince Patrimoine | 0 | 0 | |
| Immojoy | 0 | 0 | |
| ISP GROUP | 0 | 0 | |
| Ma Petite Agence | 0 | 0 | |
| NEOM | 0 | 0 | |
| Vente-de-Neuf.com | 0 | 0 | |
| PlugIMMO | 0 | 0 | |
| Masteos | 0 | 0 | |
| LYSI Immobilier | 0 | 0 | |
| Ashler & Manson | 0 | 0 | |
| Sourcing Invest | 0 | 0 | |
| Le Club immobilier Français | 0 | 0 | |
| Mychezmoi | 0 | 0 | |
| OLEAN GROUP // Le Monde Immo | 0 | 0 | |
| Le Club des Agents | 0 | 0 |
Espace publicitaire