
Optimhome : avis et données 2026
Chiffres clés de Optimhome
Évolutions & Performance
Évolution du nombre de mandataires (barres, axe gauche) et du chiffre d'affaires en M€ (ligne, axe droit)
Implantation géographique
Optimhome est présent dans 94 départements et 13 régions avec un total de 1 782 mandataires.
Top 10 Départements
| # | Département | Agents |
|---|---|---|
| 1 | 33 | 71 |
| 2 | 57 | 60 |
| 3 | 59 | 60 |
| 4 | 56 | 49 |
| 5 | 63 | 48 |
| 6 | 13 | 46 |
| 7 | 34 | 41 |
| 8 | 27 | 40 |
| 9 | 95 | 36 |
| 10 | 83 | 35 |
Par Région
| Région | Agents | % |
|---|---|---|
| Nouvelle-Aquitaine | 243 | 13.6% |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 211 | 11.8% |
| Grand Est | 187 | 10.5% |
| Île-de-France | 178 | 10.0% |
| Occitanie | 157 | 8.8% |
| Hauts-de-France | 140 | 7.9% |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 137 | 7.7% |
| Bretagne | 120 | 6.7% |
| Normandie | 104 | 5.8% |
| Pays de la Loire | 93 | 5.2% |
| Bourgogne-Franche-Comté | 90 | 5.1% |
| Centre-Val de Loire | 61 | 3.4% |
| DOM-TOM | 51 | 2.9% |
Voir tous les 97 départements
| Département | Mandataires |
|---|---|
| 01 | 13 |
| 02 | 17 |
| 03 | 17 |
| 04 | 14 |
| 05 | 9 |
| 06 | 27 |
| 07 | 3 |
| 08 | 8 |
| 10 | 4 |
| 11 | 12 |
| 12 | 9 |
| 13 | 46 |
| 14 | 29 |
| 15 | 6 |
| 16 | 16 |
| 17 | 20 |
| 18 | 9 |
| 19 | 3 |
| 20 | 10 |
| 21 | 27 |
| 22 | 19 |
| 23 | 12 |
| 24 | 25 |
| 25 | 3 |
| 26 | 16 |
| 27 | 40 |
| 28 | 18 |
| 29 | 19 |
| 30 | 18 |
| 31 | 34 |
| 32 | 8 |
| 33 | 71 |
| 34 | 41 |
| 35 | 33 |
| 36 | 2 |
| 37 | 17 |
| 38 | 24 |
| 39 | 17 |
| 40 | 9 |
| 41 | 4 |
| 42 | 7 |
| 43 | 7 |
| 44 | 26 |
| 45 | 11 |
| 46 | 1 |
| 47 | 11 |
| 49 | 14 |
| 50 | 8 |
| 51 | 9 |
| 52 | 5 |
| 53 | 9 |
| 54 | 25 |
| 55 | 16 |
| 56 | 49 |
| 57 | 60 |
| 58 | 6 |
| 59 | 60 |
| 60 | 27 |
| 61 | 4 |
| 62 | 28 |
| 63 | 48 |
| 64 | 19 |
| 65 | 4 |
| 66 | 14 |
| 67 | 20 |
| 68 | 10 |
| 69 | 33 |
| 70 | 6 |
| 71 | 15 |
| 72 | 16 |
| 73 | 8 |
| 74 | 29 |
| 75 | 31 |
| 76 | 23 |
| 77 | 17 |
| 78 | 25 |
| 79 | 14 |
| 80 | 8 |
| 81 | 10 |
| 82 | 6 |
| 83 | 35 |
| 84 | 6 |
| 85 | 28 |
| 86 | 15 |
| 87 | 28 |
| 88 | 30 |
| 89 | 12 |
| 90 | 4 |
| 91 | 13 |
| 92 | 21 |
| 93 | 18 |
| 94 | 17 |
| 95 | 36 |
| 971 | 17 |
| 972 | 10 |
| 973 | 11 |
| 974 | 13 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Optimhome
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !
Poster un avisPourquoi rejoindre Optimhome ?
Optimhome est un réseau de mandataires immobiliers comptant 1 778 conseillers immobiliers indépendants.
Les avantages de rejoindre Optimhome
- Présence nationale : Réseau implanté dans 97 départements français
- Liberté d'entrepreneur : Travaillez à votre rythme en tant qu'indépendant
Questions fréquentes sur Optimhome
Quels sont les frais pour rejoindre Optimhome ?
Contactez directement Optimhome pour connaître les conditions tarifaires actuelles.
Quel est le pourcentage de commission chez Optimhome ?
Le taux de commission varie selon les conditions du réseau. Contactez Optimhome pour obtenir les détails de leur grille de rémunération.
Optimhome propose-t-il une formation ?
Optimhome accompagne ses mandataires dans leur développement professionnel. Renseignez-vous directement auprès du réseau pour connaître les modalités de formation.
Réseaux similaires à comparer
Intéressé par Optimhome ?
Contactez directement le réseau pour en savoir plus sur les conditions d'adhésion.
Visiter le siteAppeler