
Efficity : avis et données 2026
Chiffres clés de Efficity
Évolutions & Performance
Évolution du nombre de mandataires (barres, axe gauche) et du chiffre d'affaires en M€ (ligne, axe droit)
Implantation géographique
Efficity est présent dans 91 départements et 13 régions avec un total de 2 143 mandataires.
Top 10 Départements
| # | Département | Agents |
|---|---|---|
| 1 | 13 | 140 |
| 2 | 69 | 132 |
| 3 | 75 | 123 |
| 4 | 92 | 117 |
| 5 | 33 | 106 |
| 6 | 59 | 98 |
| 7 | 74 | 78 |
| 8 | 78 | 66 |
| 9 | 06 | 62 |
| 10 | 34 | 62 |
Par Région
| Région | Agents | % |
|---|---|---|
| Île-de-France | 559 | 26.1% |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 376 | 17.5% |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 279 | 13.0% |
| Nouvelle-Aquitaine | 257 | 12.0% |
| Occitanie | 149 | 7.0% |
| Hauts-de-France | 135 | 6.3% |
| Pays de la Loire | 92 | 4.3% |
| Bretagne | 90 | 4.2% |
| Normandie | 51 | 2.4% |
| Centre-Val de Loire | 44 | 2.1% |
| Grand Est | 42 | 2.0% |
| DOM-TOM | 29 | 1.4% |
| Bourgogne-Franche-Comté | 28 | 1.3% |
Voir tous les 94 départements
| Département | Mandataires |
|---|---|
| 01 | 22 |
| 02 | 5 |
| 03 | 4 |
| 04 | 7 |
| 05 | 4 |
| 06 | 62 |
| 07 | 8 |
| 09 | 2 |
| 10 | 3 |
| 11 | 11 |
| 13 | 140 |
| 14 | 22 |
| 15 | 2 |
| 16 | 24 |
| 17 | 46 |
| 18 | 3 |
| 19 | 3 |
| 20 | 12 |
| 21 | 6 |
| 22 | 15 |
| 23 | 3 |
| 24 | 8 |
| 25 | 4 |
| 26 | 12 |
| 27 | 6 |
| 28 | 6 |
| 29 | 16 |
| 30 | 29 |
| 31 | 21 |
| 33 | 106 |
| 34 | 62 |
| 35 | 40 |
| 36 | 3 |
| 37 | 21 |
| 38 | 53 |
| 39 | 1 |
| 40 | 21 |
| 41 | 6 |
| 42 | 32 |
| 43 | 1 |
| 44 | 43 |
| 45 | 5 |
| 47 | 6 |
| 48 | 1 |
| 49 | 10 |
| 50 | 14 |
| 51 | 7 |
| 52 | 2 |
| 53 | 3 |
| 54 | 4 |
| 56 | 19 |
| 57 | 1 |
| 58 | 3 |
| 59 | 98 |
| 60 | 13 |
| 61 | 3 |
| 62 | 16 |
| 63 | 18 |
| 64 | 16 |
| 65 | 4 |
| 66 | 12 |
| 67 | 15 |
| 68 | 8 |
| 69 | 132 |
| 70 | 3 |
| 71 | 5 |
| 72 | 10 |
| 73 | 14 |
| 74 | 78 |
| 75 | 123 |
| 76 | 6 |
| 77 | 51 |
| 78 | 66 |
| 79 | 8 |
| 80 | 3 |
| 81 | 3 |
| 82 | 4 |
| 83 | 42 |
| 84 | 24 |
| 85 | 26 |
| 86 | 13 |
| 87 | 3 |
| 88 | 2 |
| 89 | 4 |
| 90 | 2 |
| 91 | 36 |
| 92 | 117 |
| 93 | 56 |
| 94 | 57 |
| 95 | 53 |
| 971 | 5 |
| 972 | 5 |
| 973 | 9 |
| 974 | 10 |
Soyez le premier à donner votre avis sur Efficity
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !
Poster un avisPourquoi rejoindre Efficity ?
Efficity est un réseau de mandataires immobiliers comptant 2 122 conseillers immobiliers indépendants.
Les avantages de rejoindre Efficity
- Présence nationale : Réseau implanté dans 94 départements français
- Liberté d'entrepreneur : Travaillez à votre rythme en tant qu'indépendant
Questions fréquentes sur Efficity
Quels sont les frais pour rejoindre Efficity ?
Contactez directement Efficity pour connaître les conditions tarifaires actuelles.
Quel est le pourcentage de commission chez Efficity ?
Le taux de commission varie selon les conditions du réseau. Contactez Efficity pour obtenir les détails de leur grille de rémunération.
Efficity propose-t-il une formation ?
Efficity accompagne ses mandataires dans leur développement professionnel. Renseignez-vous directement auprès du réseau pour connaître les modalités de formation.
Réseaux similaires à comparer
Intéressé par Efficity ?
Contactez directement le réseau pour en savoir plus sur les conditions d'adhésion.
Visiter le siteAppeler